掲載商品以外のディスプレイも取り扱っています。
また、一部在庫している商品もございます。
在庫状況などの詳細は、お問い合わせください。
掲載商品以外のディスプレイも取り扱っています。
また、一部在庫している商品もございます。在庫状況などの詳細は、お問い合わせください。

LG 高輝度ケーシングモデル
75XE3P-B
サイズ|75inch
輝度|3000cd/㎡
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法|1075.6X1991.6X218.9(mm)

LG 屋外用高輝度ディスプレイ
49XE4F-M
サイズ|49inch
輝度|4000cd
解像度|1920×1080(FHD)
外形寸法|1153.0×656.2×88.0(mm)

LG 屋外用高輝度ディスプレイ
55XE4F-M
サイズ|55inch
輝度|4000cd
解像度|1920×1080(FHD)
外形寸法|1292.5×737.4×88.0(mm)

LG 屋外用高輝度ディスプレイ
49XE3P-B
サイズ|49inch
輝度|3500cd
解像度|1920×1080(FHD)
外形寸法|1153.0×656.2×88.0(mm)

LG 屋外用高輝度ディスプレイ
55XE3P-B
サイズ|55inch
輝度|3500cd
解像度|1920×1080(FHD)
外形寸法|1292.5×737.4×88.0(mm)

LG 屋外用高輝度小型ディスプレイ
22XE1J-B
サイズ|22inch
輝度|1500cd/㎡
解像度|1920×1080(FHD)
外形寸法|557.3×319.8×65(mm)

LG ウィンドウフェイシングディスプレイ
49XS4P-B
サイズ|49inch
輝度|4000cd
解像度|1920×1080(FHD)
外形寸法|1092.7×626.4×83.5(mm)

LG ウィンドウフェイシングディスプレイ
55XS4P-B
サイズ|55inch
輝度|4000cd
解像度|1920×1080(FHD)
外形寸法|1235.5×709.4×85.4(mm)

LG ウィンドウフェイシングディスプレイ
75XS4P-B
サイズ|75inch
輝度|4000cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法|1679.2×957.6×104.0(mm)

LG ウィンドウフェイシングディスプレイ
49XS4J-B
サイズ|49inch
輝度|4000cd
解像度|1920×1080(FHD)
外形寸法 |1092.7 x626.4×83.5(mm)

LG ウィンドウフェイシングディスプレイ
55XS4J-B
サイズ|55inch
輝度|4000cd
解像度|1920×1080(FHD)
外形寸法 |1235.5×709.4×85.4(mm)

LG 低反射高輝度4Kディスプレイ
43UH7J-H
サイズ|43inch
輝度|700cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法|962.5×568.0x39.9(mm)

LG 低反射4Kディスプレイ
86UH5J-H
サイズ|86inch
輝度|500cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法|1926.2×1097.2×60.6(mm)

LG 低反射4Kディスプレイ
98UH5J-H
サイズ|98inch
輝度|500cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法|2191.8×1246.8×86.1(mm)

LG スタンダード4Kディスプレイ
43UH5N-M
サイズ|43inch
輝度|500cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法|963.0×556.2×29.7(mm)

LG スタンダード4Kディスプレイ
49UH5N-M
サイズ|49inch
輝度|500cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法|1095.6×630.8×29.7(mm)

LG スタンダード4Kディスプレイ
55UH5N-M
サイズ|55inch
輝度|500cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法|1231.4×707.2×29.7(mm)

LG スタンダード4Kディスプレイ
65UH5N-M
サイズ|65inch
輝度|500cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法|1450.3×830.3×29.7(mm)

LG スタンダード4Kディスプレイ
75UH5N-M
サイズ|75inch
輝度|500cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法|1679.5×958.7×29.7(mm)

LG スタンダード4Kディスプレイ
86UH5N-M
サイズ|86inch
輝度|500cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法|1928.8×1099.8×29.7(mm)

LG 4Kディスプレイ
49UH7N-E
サイズ|49inch
輝度|700cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法|1095.6×630.8×29.7(mm)

LG 4Kディスプレイ
55UH7N-E
サイズ|55inch
輝度|700cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法|1231.4×707.2×29.7(mm)

LG 4Kディスプレイ
65UH7N-E
サイズ|65inch
輝度|700cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法|1450.3×830.3×29.7(mm)

LG 4Kディスプレイ
75UH7N-M
サイズ|75inch
輝度|700cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法|1679.5×958.7×29.7(mm)

LG 4Kディスプレイ
65UL3J-B
サイズ|65inch
輝度|400cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法|1454.0x838x57.7(mm)

LG スタンダード4Kディスプレイ
43UL3J-N
サイズ|43inch
輝度|400cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法|967x564x57.1(mm)

LG スタンダード4Kディスプレイ
50UL3J-N
サイズ|50inch
輝度|400cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法|1121.0x651x57.1(mm)

LG タンダード4Kディスプレイ
55UL3J-N
サイズ|55inch
輝度|400cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法|1235.0x715x57.5(mm)

LG スマートサイネージ
32SM5J-B
サイズ|32inch
輝度|400cd
解像度|1920×1080(FHD)
外形寸法 |729.4×428.9×55.5(mm)

LG 大画面ディスプレイ
98UM5J
サイズ|98inch
輝度|500cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法 |2198.0x1253x79.5(mm)

LG 大画面ディスプレイ
110UM5J
サイズ|110inch
輝度|500cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法 |2474.0x1408x99(mm)

LG 0.44mmビデオウォール
55VSH7J-H
サイズ|55inch
輝度|700cd
解像度|1920×1080(FHD)
外形寸法 |1210.5×681.22×86.5(mm)

LG スリムベゼルビデオウォール
55VH7J-H
サイズ|55inch
輝度|700cd
解像度|1920×1080(FHD)
外形寸法 |1212.2×683.0x86.9(mm)

LG ビデオウォール
55VL7F-A
サイズ|55inch
輝度|700cd
解像度|1920×1080(FHD)
外形寸法 |1213.4×684.2×93.1(mm)

LG 透過型有機ELディスプレイ
55EW5P-M
サイズ|55inch
輝度|600cd
解像度|1920×1080(FHD)
外形寸法 |1237.6×717.9×86.5(mm)

LG ウルトラストレッチディスプレイ
86BH5F-M
サイズ|86inch
輝度|500cd
解像度|3840×600
外形寸法 |2158.3×348.5×81.7(mm)

LG ウルトラストレッチディスプレイ
37BH7N-H
サイズ|37inch
輝度|700cd
解像度|1920×540
外形寸法 |922.3×288.3×43.5(mm)

LG クイックワークス
55CT5WJ-B
サイズ|55inch
輝度|450cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法 |1265.0×769.5×61.8(mm)

LG インタラクティブボード
55TR3DK-BM
サイズ|55inch
輝度|440cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法 |1271.0×774×87(mm)

LG インタラクティブボード
65TR3DK-BM
サイズ|65inch
輝度|440cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
外形寸法 |1488.4×896.6×87.2(mm)

LG キオスク
27KC3K-C
サイズ|27inch
輝度|300cd
解像度|1920×1080(FHD)
外形寸法 |364.3×812×342(mm)

LG オールインワンLEDシリーズ
LAEC015-GY2
ピクセルピッチ|1.56(mm)
輝度|500cd
解像度|1920×1080(FHD)
外形寸法 |3004.0×1692.0×36.5(mm)

LG 高輝度ケーシングモデル
75XE3P-B
サイズ|75inch
輝度|3000cd/㎡
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法|1075.6X1991.6X218.9

LG 屋外用高輝度ディスプレイ
49XE4F-M
サイズ|49inch
輝度|4000cd
解像度|1920×1080(FHD)
寸法|1153.0×656.2×88.0

LG 屋外用高輝度ディスプレイ
55XE4F-M
サイズ|55inch
輝度|4000cd
解像度|1920×1080(FHD)
寸法|1292.5×737.4×88.0

LG 屋外用高輝度ディスプレイ
49XE3P-B
サイズ|49inch
輝度|3500cd
解像度|1920×1080(FHD)
寸法|1153.0×656.2×88.0

LG 屋外用高輝度ディスプレイ
55XE3P-B
サイズ|55inch
輝度|3500cd
解像度|1920×1080(FHD)
寸法|1292.5×737.4×88.0

LG 屋外用高輝度小型ディスプレイ
22XE1J-B
サイズ|22inch
輝度|1500cd/㎡
解像度|1920×1080(FHD)
寸法|557.3×319.8×65

LG ウィンドウフェイシングディスプレイ
49XS4P-B
サイズ|49inch
輝度|4000cd
解像度|1920×1080(FHD)
寸法|1092.7×626.4×83.5

LG ウィンドウフェイシングディスプレイ
55XS4P-B
サイズ|55inch
輝度|4000cd
解像度|1920×1080(FHD)
寸法|1235.5×709.4×85.4

LG ウィンドウフェイシングディスプレイ
75XS4P-B
サイズ|75inch
輝度|4000cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法|1679.2×957.6×104.0

LG ウィンドウフェイシングディスプレイ
49XS4J-B
サイズ|49inch
輝度|4000cd
解像度|1920×1080(FHD)
寸法 |1092.7 x626.4×83.5

LG ウィンドウフェイシングディスプレイ
55XS4J-B
サイズ|55inch
輝度|4000cd
解像度|1920×1080(FHD)
寸法 |1235.5×709.4×85.4

LG 低反射高輝度4Kディスプレイ
43UH7J-H
サイズ|43inch
輝度|700cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法|962.5×568.0x39.9

LG 低反射4Kディスプレイ
86UH5J-H
サイズ|86inch
輝度|500cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法|1926.2×1097.2×60.6

LG 低反射4Kディスプレイ
98UH5J-H
サイズ|98inch
輝度|500cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法|2191.8×1246.8×86.1

LG スタンダード4Kディスプレイ
43UH5N-M
サイズ|43inch
輝度|500cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法|963.0×556.2×29.7

LG スタンダード4Kディスプレイ
49UH5N-M
サイズ|49inch
輝度|500cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法|1095.6×630.8×29.7

LG スタンダード4Kディスプレイ
55UH5N-M
サイズ|55inch
輝度|500cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法|1231.4×707.2×29.7

LG スタンダード4Kディスプレイ
65UH5N-M
サイズ|65inch
輝度|500cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法|1450.3×830.3×29.7

LG スタンダード4Kディスプレイ
75UH5N-M
サイズ|75inch
輝度|500cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法|1679.5×958.7×29.7

LG スタンダード4Kディスプレイ
86UH5N-M
サイズ|86inch
輝度|500cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法|1928.8×1099.8×29.7

LG 4Kディスプレイ
49UH7N-E
サイズ|49inch
輝度|700cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法|1095.6×630.8×29.7

LG 4Kディスプレイ
55UH7N-E
サイズ|55inch
輝度|700cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法|1231.4×707.2×29.7

LG 4Kディスプレイ
65UH7N-E
サイズ|65inch
輝度|700cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法|1450.3×830.3×29.7

LG 4Kディスプレイ
75UH7N-M
サイズ|75inch
輝度|700cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法|1679.5×958.7×29.7

LG 4Kディスプレイ
65UL3J-B
サイズ|65inch
輝度|400cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法|1454.0×838×57.7

LG スタンダード4Kディスプレイ
43UL3J-N
サイズ|43inch
輝度|400cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法|967x564x57.1

LG スタンダード4Kディスプレイ
50UL3J-N
サイズ|50inch
輝度|400cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法|1121.0x651x57.1

LG スタンダード4Kディスプレイ
55UL3J-N
サイズ|55inch
輝度|400cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法|1235.0x715x57.5

LG スマートサイネージ
32SM5J-B
サイズ|32inch
輝度|400cd
解像度|1920×1080(FHD)
寸法 |729.4×428.9×55.5

LG 大画面ディスプレイ
98UM5J
サイズ|98inch
輝度|500cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法 |2198.0x1253x79.5

LG 大画面ディスプレイ
110UM5J
サイズ|110inch
輝度|500cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法 |2474.0x1408x99

LG 0.44mmビデオウォール
55VSH7J-H
サイズ|55inch
輝度|700cd
解像度|1920×1080(FHD)
寸法 |1210.51×681.22×86.5

LG スリムベゼルビデオウォール
55VH7J-H
サイズ|55inch
輝度|700cd
解像度|1920×1080(FHD)
寸法 |1212.2×683.0x86.9

LG ビデオウォール
55VL7F-A
サイズ|55inch
輝度|700cd
解像度|1920×1080(FHD)
寸法 |1213.4×684.2×93.1

LG 透過型有機ELディスプレイ
55EW5P-M
サイズ|55inch
輝度|600cd
解像度|1920×1080(FHD)
寸法 |1237.6×717.9×86.5

LG ウルトラストレッチディスプレイ
86BH5F-M
サイズ|86inch
輝度|500cd
解像度|3840×600
寸法 |2158.3×348.5×81.7

LG ウルトラストレッチディスプレイ
37BH7N-H
サイズ|37inch
輝度|700cd
解像度|1920×540
寸法 |922.3×288.3×43.5

LG クイックワークス
55CT5WJ-B
サイズ|55inch
輝度|450cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法 |1265.0×769.5×61.8

LG インタラクティブボード
55TR3DK-BM
サイズ|55inch
輝度|440cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法 |1271.0×774×87

LG インタラクティブボード
65TR3DK-BM
サイズ|65inch
輝度|440cd
解像度|3840×2160(4K UHD)
寸法 |1488.4×896.6×87.2

LG キオスク
27KC3K-C
サイズ|27inch
輝度|300cd
解像度|1920×1080(FHD)
寸法 |364.3×812×342

LG オールインワンLEDシリーズ
LAEC015-GY2
ピッチ|1.56(mm)
輝度|500cd
解像度|1920×1080(FHD)
寸法 |3004.0×1692.0×36.5
